Preise DICOM Branchenlösungen V6
Preisliste DICOM Branchenlösung V6
Inklusive Projektverwaltung, Aumaßerfassung und den Schnittstellen DATANORM sowie GAEB.
| Version bzw. Modul | Preis Einplatz | Preis Mehrplatz bis 5 PC |
|---|---|---|
| Handwerk für Existenzgründer | 750,- € | |
| Handwerk ohne Beschränkungen | 1450,- € | 2500,- € |
| Metallbau | 2500,- € | auf Anfrage |
| Produktion | 2500,- € | auf Anfrage |
| Hausverwaltung Sykosch ImmoXpress | ab 999,- € | auf Anfrage |
| Getränkehandel Gesoft | auf Anfrage |
Zusatzmodule
| Version bzw. Modul | Preis Einplatz | Preis Mehrplatz bis 5 PC |
|---|---|---|
| Nachkalkulation | 400,- € | 750,- € |
| OP-Verwaltung Debitoren, Kreditoren, Kassenbuch | 400,- € | 750,- € |
| Wartungs und Serviceabwicklung | 400,- € | 750,- € |
| Warenwirtschaft mit automatischem Bestellwesen | 800,- € | 1200,- € |
| Barverkauf / Kasse | 400,- € | 750,- € |
Ab dem 6. Arbeitsplatz kostet jeder weitere Client 295,- €.
Software-Wartungsverträge bieten wir für monatlich 2 % vom Kaufpreis an. Die Mindestgebühr beträgt pro Monat 30,- €.
Der Wartungsvertrag beinhaltet folgende Leistungen:
– Updateservice
– Telefonhotline
– Fernwartung bis zu 10 Minuten pro Monat
Alle Preise zzgl. 19 % MwSt.

